Como importo as informações do agente?
- Navegue até Admin → Gerenciamento de usuários → Agentes e clique em Importar
- O painel "Agentes de importação" apareceria na tela. Selecione ou arraste e solte um arquivo CSV na área de upload de arquivo neste painel. Clique no botão "Carregar". (Formatos diferentes de CSV não são suportados. Para obter mais informações sobre o conteúdo do arquivo, consulte as seções abaixo)
- Mapeie os atributos do agente para os cabeçalhos de coluna no arquivo CSV. Quando terminar, clique no botão "Importar".
- Assim que o processo de importação for concluído, você receberá um e-mail com o número de agentes importados com sucesso e os erros encontrados, se houver.
Como devo estruturar o arquivo de entrada?
- O arquivo deve estar no formato CSV. Outros formatos não são suportados.
- A primeira linha do arquivo CSV deve conter os nomes dos campos que estão sendo importados (Nome Completo, Email, etc.)
- Se você estiver atribuindo valores a campos como Grupos e Funções que podem ter vários valores,
- Se você estiver editando o arquivo CSV usando um programa de planilha como o Microsoft Excel, especifique os valores separados por vírgulas (Função 1, Função 2, Função 3)
- Se você estiver editando o arquivo CSV usando um editor de texto, especifique os valores separados por vírgulas e coloque a string inteira entre aspas duplas ("Função 1, Função 2, Função 3")
Quais campos posso importar?
Atributo | Descrição | Valores Possiveis |
Primeiro Nome | O nome oficial do agente | Qualquer texto |
Último Nome | O sobrenome oficial do agente | Qualquer texto |
E-mail | Endereço de e-mail primário | Endereços de e-mail válidos no formato nome de usuário@domínio.ext |
Ocasional | Identifica o agente como um agente ocasional ou um agente em tempo integral | FALSE (para agentes em tempo integral) TRUE (para agentes ocasionais) |
Titulo | Cargo | Qualquer texto |
Telefone de trabalho | Telefone comercial | Qualquer texto |
Telefone móvel | Número de telefone móvel | Qualquer texto |
Localização | Localização do agente | Nomes de locais existentes de Administrador → Gerenciamento de ativos → Locais |
Gerente de relatórios | O endereço de e-mail principal do gerente de relatórios | Endereços de e-mail válidos no formato nome de usuário@domínio.ext (se o gerente de relatórios especificado ainda não existir, ele será criado como solicitante/contato com o endereço de e-mail fornecido) |
Grupos | Grupos dos quais o agente é membro. Suporta vários valores. | Nomes de grupos de Administrador → Gerenciamento de usuários → Grupos → Grupos de agentes |
Função | Funções padrão e personalizadas atribuídas ao agente. Suporta vários valores. | Nomes de funções de Administrador → Gerenciamento de usuários → Funções |
Fuso horário (aplicável aos planos de Garden, Estate e Forest) | Fuso horário em que o agente trabalha | Lista de fusos horários suportados no Freshservice |
Language (applicable to Garden, Estate, and Forest plans) | Language in which the Freshservice interface is shown to the agent | Lista de idiomas suportados no Freshservice |
Nível (aplicável aos planos Estate e Florestal, se o Arcade estiver ativado) | O nível alcançado pelo agente no módulo Arcade | Principiante Intermediário Profissional Especialista Mestre Guru |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo